德國西克SIC編碼器產(chǎn)品性能:
每圈分辨率 | 15 bit |
可測量絕對圈數(shù) | 1 |
信號噪聲 (σ) | ± 20 ″ (公稱位置,25 °C,濾波設(shè)置 21 kHz) |
系統(tǒng)精確度 | ± 280 ″± 190 ″ 1) 1) |
電機反饋系統(tǒng)上電或復(fù)位時的轉(zhuǎn)速 | ≤ 6,000 min?1 |
可用存儲空間 | 8,192 Byte |
每圈測量步數(shù) | 32,768 |
1) 參見誤差極限的圖表(默認(rèn)濾波設(shè)置:21 kHz)
.
德國西克SIC編碼器產(chǎn)品參數(shù):
軸的形式 | 錐形軸 |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
定心環(huán) | 標(biāo)準(zhǔn) 1.5 mm |
重量 | ≤ 0.1 kg |
轉(zhuǎn)動慣量 | 1 gcm2 |
工作轉(zhuǎn)速 | ≤ 12,000 min?1 |
角加速度 | ≤ 500,000 rad/s2 |
允許徑向軸位移 | ± 0.15 mm |
允許軸向軸位移 | ± 0.5 mm |
運行溫度范圍 | –40 °C ... +115 °C 1) |
儲存溫度范圍 | –40 °C ... +120 °C, 無包裝 |
相對空氣濕度/凝結(jié) | 85 %, 不允許凝結(jié) |
抗沖擊能力 | 100 g, 6 ms (根據(jù) EN 60068-2-27) |
抗振動能力的頻率范圍 | 50 g, 10 Hz ... 2,000 Hz (根據(jù) EN 60068-2-6) |
電磁兼容性 | 符合 EN 61000-6-2: 2016、EN 61000-6-4: 2006、IEC 6100-6-7: 2014 2) |
外殼防護等級 | IP30, 蓋板關(guān)閉、對應(yīng)插頭已插上時 (根據(jù) IEC 60529-1 標(biāo)準(zhǔn)) 3) |
1) 自發(fā)熱典型值,參見圖表部分中的“電氣自發(fā)熱"圖表。參見操作指南 (8021414/8021265) 中的“安裝"一節(jié).
2) 當(dāng)已插上對應(yīng)插頭的電機反饋系統(tǒng)通過電纜屏蔽與電機控制器的中央接地點連接時,電磁兼容性需遵循標(biāo)準(zhǔn)。使用其他屏蔽設(shè)計時,用戶必須自行測試。A 級設(shè)備。.
3) 當(dāng)使用絞合線 (2079920) 時.
此產(chǎn)品咨詢請見:德國西克SIC編碼器報價