德國威卡WIKA超聲波流量計參數(shù)介紹:
性 能 | 參 數(shù) | |||
測量液體 | 充滿被測管道的水、污水及其它均質(zhì)液體,懸浮物含量小于10g/L,粒徑小于1mm。 | |||
準(zhǔn)確度 | ±1.0% | |||
流速范圍 | ±0.01m/s~±12.0m/s | |||
管徑范圍 | DN300mm~DN2000mm | |||
傳感器材質(zhì) | 鋼或不銹鋼 | |||
傳感器承壓能力 | 管徑300~600mm,壓力不超過2MPa;管徑700~2000mm,壓力不超過1MPa | |||
轉(zhuǎn)換器 | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃;濕度≤85%(RH) (特殊環(huán)境訂貨時說明) | |||
壁掛式 | 盤裝式 | 一體式 | ||
防護(hù)等級 | IP65 | IP51 | IP65 | |
傳感器 | 防護(hù)等級:IP68 | 常溫型 | 高溫型 | 低溫型 |
工作溫度 | 0~50℃ | 0~150℃ | -20~0℃ | |
電 纜 | 采用雙芯帶屏蔽高頻電纜,工作溫度-40~+70℃ | |||
信號輸出 | 模擬量:4~20mA或0~20mA或0~10mA軟件可選;負(fù)載能力小于600Ω | |||
開關(guān)量:累計流量脈沖輸出,閉合3ms,周期6ms,傳輸距離小于500m | ||||
串行口:RS-485,傳輸速率4800bit/s,傳輸距離小于1200m | ||||
鍵 盤 | 1×3按鍵 | |||
顯示器 | 2×16位背光液晶字符顯示器 | |||
顯示內(nèi)容 | 同屏顯示瞬時流量:-99999.99~+99999.99m3/h 累計流量: -19999999.99~+19999999.99m3,鍵控顯示累計運行時間 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 累計流量、累計運行時間及各項設(shè)置參數(shù),掉電后數(shù)據(jù)可保存100年 | |||
工作電源 | AC 220V ±15%,50Hz 功率 | |||
電纜長度 | 傳感器到轉(zhuǎn)換器的布線距離,10m、20m、30m……300m可選 |
如您對此文章感興趣請見:德國威卡WIKA超聲波流量計