更新時(shí)間:2023-11-19
訪問(wèn)次數(shù):830
廠商性質(zhì):代理商
德國(guó)力士樂(lè)rexroth充液閥伊里德代理品牌規(guī)格 125 … 500組件系列 4X大工作壓力 350 bar大流量 50000 l/min
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材,交通,印刷包裝,冶金,綜合 |
---|
德國(guó)力士樂(lè)rexroth充液閥伊里德代理品牌
產(chǎn)品特征:
產(chǎn)品說(shuō)明:
1 | 帶低壓法蘭的殼體,可連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
2 | 銘牌 |
3 | 控制液壓缸 |
4 | 連接 G1 1/2(排出);緊固扭矩 MA = 300 Nm ±10 % |
5 | 環(huán) |
6 | 安裝螺釘 |
7 | 油口 Y;可應(yīng)要求提供連接法蘭 |
8 | 油口 X;可應(yīng)要求提供連接法蘭 |
9 N1 | 等間隔環(huán)繞外圍的法蘭安裝螺釘數(shù)(連接類型“A”) |
10 N2 | 等間隔環(huán)繞外圍的閥安裝螺釘數(shù) |
11 | 型號(hào)“不帶位置開(kāi)關(guān)” |
12 | 型號(hào) “Q2G24Z” |
技術(shù)參數(shù):
Nenngröße | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
Masse | 型號(hào)“A” | kg | 75 | 135 | 185 | 365 | 625 | 1200 | 1580 | 3400 |
型號(hào)“B” | kg | 60 | 105 | 145 | 295 | 545 | 1000 | 1400 | 3100 | |
型號(hào)“K” | kg | 45 | 90 | 105 | 205 | 355 | 670 | 950 | - | |
安裝位置 | 任意 |
規(guī)格 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||
大工作壓力 | Anschluss A | bar | 16 | |||||||
油口 B | bar | 350 | ||||||||
Anschluss X | bar | 350 | ||||||||
油口 Y | bar | 350 | ||||||||
開(kāi)啟壓力 1) | bar | ≈ 0.2 | ||||||||
大流量 2) | 應(yīng)用情況 1 | l/min | 2500 | 3900 | 5600 | 10000 | 15600 | 22480 | 30600 | 50000 |
應(yīng)用情況 2 | l/min | 2500 | 3900 | 5600 | 10000 | 14000 | 19050 | 24880 | 40000 | |
應(yīng)用情況 3 | l/min | 1700 | 2440 | 4340 | 6775 | 9750 | 13280 | 17340 | 28000 | |
應(yīng)用情況 4 | l/min | 1470 | 2120 | 3770 | 5890 | 8480 | 11540 | 15080 | 25000 | |
應(yīng)用情況 5 | l/min | 590 | 850 | 1510 | 2360 | 3400 | 4620 | 6050 | ||
Druckflüssigkeit | 參閱表格 | |||||||||
液壓油溫度范圍 | °C | -30 … +80 | ||||||||
粘度范圍 | mm²/s | 10 … 800 | ||||||||
液壓油的大允許污染度 3) | 等級(jí) 20/18/15 符合 ISO 4406 (c) |
1) | 主閥心處的壓差可克服彈簧力 |
2) | A 至 B,Δp = 0.3 bar |
3) | 在液壓系統(tǒng)中必須遵循規(guī)定的組件清潔度等級(jí)。有效的過(guò)濾可防止發(fā)生故障,同時(shí)還可延長(zhǎng)組件的使用壽命。 |
詳情點(diǎn)擊:德國(guó)力士樂(lè)rexroth充液閥伊里德代理品牌
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: